Size Chart
| Size | Waist | Length | Thighs | Inseam | Bottom |
|---|---|---|---|---|---|
| M | 3281.3 | 41104.1 | 18.547 | 31.580.0 | 1333 |
| L | 3486.4 | 41104.1 | 19.549.5 | 30.577.5 | 1333 |
| XL | 3691.4 | 41104.1 | 20.552.1 | 3076.2 | 1333 |
| XXL | 3896.5 | 41104.1 | 21.554.6 | 31.580.0 | 1333 |
| 3XL | 40101.6 | 41104.1 | 22.557.2 | 30.577.5 | 1333 |
