Size Chart
| Size | Waist | Length | Thighs | Bottom |
|---|---|---|---|---|
| S | 3076.2 | 3896.5 | 2050.8 | 10.526.7 |
| M | 3281.3 | 3999.1 | 2153.3 | 11.529.2 |
| L | 3486.4 | 40101.6 | 2255.9 | 12.531.8 |
| XL | 3691.4 | 41104.1 | 2358.4 | 13.534.3 |
| XXL | 3896.5 | 42106.7 | 2461.0 | 14.536.8 |
| 3XL | 40101.6 | 43109.2 | 2563.5 | 15.539.4 |
