Size Chart
| Size | Waist | Length | Thighs | Inseam | Bottom |
|---|---|---|---|---|---|
| S-30 | 29-3076.2 | 40101.6 | 2050.8 | 2666 | 1230.5 |
| M-32 | 31-3281.3 | 40101.6 | 2255.9 | 27.569.9 | 12.531.8 |
| L-34 | 33-3486.4 | 40101.6 | 2461 | 28.572.4 | 1333 |
| XL-36 | 35-3691.4 | 40101.6 | 2666 | 28.572.4 | 13.534.3 |
| XXL-38 | 37-3896.5 | 40101.6 | 2871.1 | 29.574.9 | 1435.6 |
| 3XL-40 | 39-40101.6 | 40101.6 | 3076.2 | 29.574.9 | 14.536.8 |

