Size Chart
| Size | Waist | Length | Thighs | Inseam | Bottom |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 3076.2 | 3999.1 | 2050.8 | 30.577.5 | 1230.5 |
| M | 3281.3 | 3999.1 | 2153.3 | 30.2576.8 | 12.531.8 |
| L | 3486.4 | 3999.1 | 2255.9 | 3076.2 | 1333 |
| XL | 3691.4 | 3999.1 | 2358.4 | 29.7575.6 | 13.534.3 |
| XXL | 3896.5 | 3999.1 | 2461 | 29.574.9 | 1435.6 |
| 3XL | 40101.6 | 3999.1 | 2563.5 | 29.2574.3 | 14.536.8 |
