Size Chart
| Size | Waist | Length | Thighs | Inseam | Bottom |
|---|---|---|---|---|---|
| M | 3281.3 | 40.5102.9 | 18.547 | 30.2576.8 | 1333 |
| L | 3486.4 | 40.5102.9 | 19.549.5 | 30.2576.8 | 1333 |
| XL | 3691.4 | 40.5102.9 | 20.552.1 | 3076.2 | 13.534.3 |
| XXL | 3896.5 | 40.5102.9 | 21.554.6 | 30.2576.8 | 13.534.3 |
| 3XL | 40101.6 | 40.5102.9 | 22.557.2 | 29.7575.6 | 14.536.8 |
