Size Chest Length Shoulder Bottom
S 94.0 cm37 in 64.8 cm25.5 in 39.4 cm15.5 in 48.3 cm19 in
M 99.1 cm39 in 67.3 cm26.5 in 41.9 cm16.5 in 50.8 cm20 in
L 104.1 cm41 in 69.9 cm27.5 in 44.5 cm17.5 in 53.3 cm21 in
XL 109.2 cm43 in 72.4 cm28.5 in 47.0 cm18.5 in 55.9 cm22 in
XXL 114.3 cm45 in 74.9 cm29.5 in 49.5 cm19.5 in 58.4 cm23 in
3XL 119.4 cm47 in 77.5 cm30.5 in 52.1 cm20.5 in 61.0 cm24 in
Size Diagram